股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBG100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.1 100 50 0~11Ω 300
CBG321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.1 100 50 0~11Ω 1000
CBG201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 900
CBG321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBG321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBU160808X102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.2 100 50 ±25% 1000
CBU100505X601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.23 100 50 ±25% 900
CBU160808X601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.15 100 50 ±25% 1300
CBU100505X471T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 470 0.2 100 50 ±25% 1000
共 46 頁 680 條數據