股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

貼片電感

貼片電感產(chǎn)品分類(lèi)
貼片電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片電感產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)電感量偏差范圍長(zhǎng)度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
AHF060303HQ3N7CT03 3.7nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7600 400
AHF060303HQ3N7ST03 3.7nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7600 400
AHF060303HQ3N7BT03 3.7nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7600 400
AHF160808H3N6ST 3.6nH ±0.03nH 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10 6000 500
AHF100505HQ3N6CT 3.6nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 4000 700
AHF100505TQ3N6BT02 3.6nH B 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
AHF100505HQ3N6BT 3.6nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 4000 700
AHF060303HQ3N6CT03 3.6nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7700 400
AHF060303HQ3N6ST03 3.6nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7700 400
AHF060303HQ3N6BT03 3.6nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7700 400
AHF100505HQ3N6ST 3.6nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 4000 700
AHF060303HQ3N5CT03 3.5nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7900 450
AHF060303HQ3N5BT03 3.5nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7900 450
AHF060303HQ3N5ST03 3.5nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 7900 450
AHF060303HQ3N4CT03 3.4nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 8000 450
共 139 頁(yè) 2077 條數(shù)據(jù)