股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

FEATURES

Minature size, suitable for SMT;

Using terminal electrode structure to restrain the

parasitic component effect quite caused by lead;

Execellent in solderability and heat resistance.

High Q value and Tight inductance tolerance


APPLICATIONS

Portable communication equipment and PDA;

High speed electronic device;

RF Wireless Data Communication Module,W-LAN.


FHW Series Wire Wound Chip Ceramic Iinductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

FHW Series Wire Wound Chip Ceramic Iinductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
FHW0805UC015KGT 15nH 10% 45 0.17
FHW0805UC015JGT 15nH 5% 45 0.17
FHW0805UC015GGT 15nH 2% 45 0.17
FHW0603UC014GST 14nH 2% 35 0.14
FHW0603UC014JST 14nH 5% 35 0.14
FHW0603UC014KST 14nH 10% 35 0.14
FHW0805UC014KGT 14nH 10% 50 0.16
FHW0805UC014JGT 14nH 5% 50 0.16
FHW0805UC014GGT 14nH 2% 50 0.16
FHW0603UC013GST 13nH 2% 30 0.14
FHW0603UC013JST 13nH 5% 30 0.14
FHW0603UC013KST 13nH 10% 30 0.14
FHW0603UC012KST 12nH 10% 35 0.13
FHW0603UC012GST 12nH 2% 35 0.13
FHW0603UC012JST 12nH 5% 35 0.13
A total of 50 page 738 data