股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PFM322512-2R2MTS50 2.2μH 4.5 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.05 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM322512-2R2MTS00 2.2μH 4.2 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.07 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM252012-2R2MTS00 2.2μH 3.3 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.065 2.5mm 2.0mm 1.2mm
PFM252010-2R2MTS00 2.2μH 3 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.07 2.5mm 2.0mm 1.0mm
PFM201610-2R2MTS00 2.2μH 2.8 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.13 2.0mm 1.6mm 1.0mm
PFM201208-2R2MTS00 2.2μH 2.3 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.185 2.0mm 1.2mm 0.8mm
PFM322512-1R5MTS00 1.5μH 4.7 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.044 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM252012-1R5MTS00 1.5μH 4.1 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.05 2.5mm 2.0mm 1.2mm
PFM252010-1R5MTS00 1.5μH 3.9 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.055 2.5mm 2.0mm 1.0mm
PFM201610-1R5MTS00 1.5μH 2.9 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.1 2.0mm 1.6mm 1.0mm
PFM201208-1R5MTS00 1.5μH 2.5 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.135 2.0mm 1.2mm 0.8mm
PFM322512-1R0MTS00 1.0μH 5.8 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.03 3.2mm 2.5mm 1.2mm
PFM252012-1R0MTS00 1.0μH 5 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.042 2.5mm 2.0mm 1.2mm
PFM252010-1R0MTS00 1.0μH 4.8 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.03 2.5mm 2.0mm 1.0mm
PFM201610-1R0MTS00 1.0μH 4.2 3.2mm ±20% 1MHz 1V 0.043 2.0mm 1.6mm 1.0mm
A total of 56 page 827 data