股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS127-681MT 680μH 0.67 1KHz 1.46 ±20% 1KHz 0.5V 1.46 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS125-681MT 680μH 0.48 1KHz 1.2 ±20% 1KHz 0.5V 1.2 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS105R-681MT 680μH 0.52 ±20% 100KHz 0.5V 1.6 10.2mm 10mm 5.1mm
MS104R-681MT 680μH 0.55 ±20% 100KHz 0.5V 2.2 10.2mm 10mm 4mm
MS105R-561MT 560μH 0.54 ±20% 100KHz 0.5V 1.43 10.2mm 10mm 5.1mm
MS127-561MT 560μH 0.73 1KHz 1.07 ±20% 1KHz 0.5V 1.07 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS73-561MT 560μH 0.22 1KHz 4.67 ±20% 1KHz 0.5V 4.67 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS125-561MT 560μH 0.54 1KHz 0.86 ±20% 1KHz 0.5V 0.86 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS129-561MT 560μH 1.01 ±20% 100KHz 0.5V 0.887 12.2mm 12.2mm 10mm
MS74-561MT 560μH 0.23 1KHz 3.62 ±20% 1KHz 0.5V 3.62 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS104R-561MT 560μH 0.57 ±20% 100KHz 0.5V 2.1 10.2mm 10mm 4mm
MS129-471MT 470μH 1.06 ±20% 100KHz 0.5V 0.599 12.2mm 12.2mm 10mm
MS105R-471MT 470μH 0.6 ±20% 100KHz 0.5V 1.29 10.2mm 10mm 5.1mm
MS127-471MT 470μH 0.79 1KHz 0.98 ±20% 1KHz 0.5V 0.98 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS124-471MT 470μH 0.4 100KHz 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 1.3 12.2mm 12.2mm 4.5mm
A total of 55 page 823 data