股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW453215U380T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 38 0.02 100 50 ±25% 5000
CBW201209U360T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 36 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW100505U360T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 36 0.15 100 50 ±25% 600
CBW321609U310T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 31 0.04 100 50 ±25% 3000
CBW322513U310T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 31 0.03 100 50 ±25% 5000
CBW160808U310T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 31 0.03 100 50 ±25% 3000
CBW201209U310T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 31 0.04 100 50 ±25% 3000
CBW100505U310T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 31 0.08 100 50 ±25% 1800
CBW451616U310T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 31 0.02 100 50 ±25% 6000
CBW453215U310T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 31 0.06 100 50 ±25% 5000
CBW453215U300T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 30 0.06 100 50 ±25% 5000
CBW321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.05 100 50 ±25% 3000
CBW160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.08 100 50 ±25% 1000
CBW321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.07 100 50 ±25% 3000
A total of 46 page 681 data