股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW201209U801T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 1000
CBW321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 2000
CBW160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.3 100 50 ±25% 1000
CBW322513U601T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 2000
CBW060303X601T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 600 0.85 100 50 ±25% 250
CBW321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 2000
CBW100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.6 100 50 ±25% 300
CBW201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.22 100 50 ±25% 1500
CBW451616U601T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 1500
CBW453215U601T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW451616U501T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 1500
CBW201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.22 100 50 ±25% 1500
CBW322513U501T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 500 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW453215U501T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 500 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.6 100 50 ±25% 300
A total of 46 page 681 data