股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

I-shaped pin structure, high saturation current and large inductance range, and UL heat shrinkable sleeve protection. Products are used for filtering in power output circuit, power amplifier circuit, motor speed regulating circuit and other circuits.

Vertical Fixed Inductor Application
Vertical Fixed Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Vertical Fixed Inductor Product List
Part NumberInductanceToleranceDimensions (mm) (outer diameter × length × pitch)Inductance test frequencyRDC (Ω)MaxIsat (A)Datasheet
VLU1012-6R8MB 6.8μH ±20% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.016 5.5
VLU0608-3R3MBC02 3.3μH ±20% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.026 3.5
VLU1010-222KB 2.2mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 3.2 0.35
VLU0608-3R3MBC07 3.3μH ±20% 8.0×11.0×3.0 1KHz 0.026 3.5
VLU1012-100MB 10μH ±20% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.025 5
VLU0507-102KB 1000μH ±10% 6.5×9.0×2.5 1KHz 6 0.18
VLU0507-101KB 100μH ±10% 6.5×9.0×2.5 1KHz 0.52 0.6
VLU0912-103KB 10mH ±10% 10.5×14.5×5.0 1KHz 23 0.11
VLU1010-150MBC01 15μH ±20% 12.0×12.5×5.0 1KHz 0.035 4.2
VLU0406-471KBC01 470μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 3.8 0.2
VLU0406-471KB 470μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 3.8 0.2
VLU0406-471KBC04 470μH ±10% 5.5×8.5×2.0 1KHz 3.8 0.2
VLU1010-472KB 4.7mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 7.6 0.24
VLU1010-472KBC01 4.7mH ±10% 12.0×12.5×5.0 1KHz 7.6 0.24
VLU1012-681KB 680μH ±10% 12.5×14.5×5.0 1KHz 0.83 0.65
A total of 32 page 471 data