股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF100505HQ1N1CT 1.1nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.07
VHF060303HQ1N1BT03 1.1nH ±0.1nH 750 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1CT00 1.1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1ST 1.1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1BT 1.1nH ±0.1nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1CT 1.1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1BT00 1.1nH ±0.1nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1ST02 1.1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1ST00 1.1nH ±0.3nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1BT02 1.1nH ±0.1nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF060303HQ1N1CT02 1.1nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.07
VHF100505TQ1N0WT01 1nH ±0.05nH 400 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.1
VHF100505TQ1N0BT01 1nH ±0.1nH 400 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.1
VHF100505TQ1N0ST02 1nH ±0.3nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.03
VHF100505TQ1N0CT02 1nH ±0.2nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.03
A total of 86 page 1277 data