股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
AHF100505HQ5N1CT 5.1nH ±0.2nH 600 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ5N1BT 5.1nH ±0.1nH 600 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ5N1HT03 5.1nH ±3% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ5N1JT03 5.1nH ±5% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ5N1ST03 5.1nH ±0.3nH 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ5N1ST 5.1nH ±0.3nH 600 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF201209H4N7ST 4.7nH ±0.03nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 12
AHF100505HQ4N7CT 4.7nH ±0.2nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ4N7HT03 4.7nH ±3% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ4N7ST03 4.7nH ±0.3nH 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ4N7JT03 4.7nH ±5% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H4N7ST 4.7nH ±0.03nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 10
AHF100505HQ4N7ST 4.7nH ±0.3nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ4N7BT 4.7nH ±0.1nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF160808H4N3ST 4.3nH ±0.03nH 500 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10
A total of 139 page 2080 data