股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THR1210E49R9AT 49.9Ω 1210 1/3W ±10 ±0.05%
THF06D49R9AT 49.9Ω 1206 1/4W ±5 ±0.05%
THF06E49R9AT 49.9Ω 1206 1/4W ±10 ±0.05%
THF06G49R9AT 49.9Ω 1206 1/4W ±25 ±0.05%
THD05E49R9AT 49.9Ω 0805 1/10W ±10 ±0.05%
THE05E49R9AT 49.9Ω 0805 1/8W ±10 ±0.05%
THE05G47R5DT 47.5Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THF06G47R5BT 47.5Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THD03G47R5BT 47.5Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THG12H47R0FT 47.0Ω 2512 1/2W ±50 ±1%
THF06H47R0FT 47.0Ω 1206 1/4W ±50 ±1%
THE05H47R0FT 47.0Ω 0805 1/8W ±50 ±1%
THD03G47R0FT 47.0Ω 0603 1/10W ±25 ±1%
THE06G47R0DT 47.0Ω 1206 1/8W ±25 ±0.5%
THF06G47R0DT 47.0Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
A total of 320 page 4787 data