股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADC02K4873FT 487KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADF06K4753FT 475KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K4753FT 475KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K474JT 470KΩ 0603 1/10W ±100 ±5%
ADD02K474JT 470KΩ 0402 1/10W ±100 ±5%
ADC02K474JT 470KΩ 0402 1/16W ±100 ±5%
ADF06K4703FT 470KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K4703FT 470KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K4703FT 470KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K4703FT 470KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K4703FT 470KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADB01W4703DT 470KΩ 0201 1/20W ±200 ±0.5%
ADE05K4643FT 464KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K4643FT 464KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K4643FT 464KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
A total of 167 page 2493 data