股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

?Compliant with AEC-Q200 standard.
?Miniature and light weight.
?Suit for reflow and wave flow solder.
?Stable electrical capability, high reliability.
?Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment.
?Superior mechanical and frequency characteristics.
?With sulfuration-resistant performance.
?Compliant with RoHS directive.
?Halogen free requirement.      
?MSL Class:MSL 1.

Application: All general purpose applications, Car electronics, industrial application.


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade(AB series) Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade(AB series) Product List
Part NumberResistanceSize CodeRated PowerT.C.R(ppm/°C)Resistance accuracyDatasheet
ABD03K6042FT 60.4KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K6042FT 60.4KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABG1210K6042FT 60.4KΩ 1210 1/2W ±100 ±1%
ABD03K6042DT 60.4KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
ABB01W6042DT 60.4KΩ 0201 1/20W ±200 ±0.5%
ABF06K5902FT 59KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ABG06K5902FT 59KΩ 1206 1/2W ±100 ±1%
ABD03K5902FT 59KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K5902FT 59KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABC02K5762FT 57.6KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABF06K5622FT 56.2KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ABE05K5622FT 56.2KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ABD03K5622FT 56.2KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K5622FT 56.2KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABB01W5622FT 56.2KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
A total of 200 page 2992 data