股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

?Compliant with AEC-Q200 standard.
?Miniature and light weight.
?Suit for reflow and wave flow solder.
?Stable electrical capability, high reliability.
?Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment.
?Superior mechanical and frequency characteristics.
?With sulfuration-resistant performance.
?Compliant with RoHS directive.
?Halogen free requirement.      
?MSL Class:MSL 1.

Application: All general purpose applications, Car electronics, industrial application.


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade(AB series) Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade(AB series) Product List
Part NumberResistanceSize CodeRated PowerT.C.R(ppm/°C)Resistance accuracyDatasheet
ABC02K9532FT 95.3KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABD03K9312FT 93.1KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K9312FT 93.1KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABD03K913JT 91KΩ 0603 1/10W ±100 ±5%
ABC02K913JT 91KΩ 0402 1/16W ±100 ±5%
ABF06K9102FT 91KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ABE05K9102FT 91KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ABD03K9102FT 91KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K9102FT 91KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABB01W9102FT 91KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
ABC02K9102DT 91KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
ABR1210K9092FT 90.9KΩ 1210 1/3W ±100 ±1%
ABD03K9092FT 90.9KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ABC02K9092FT 90.9KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ABB01W9092FT 90.9KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
A total of 191 page 2853 data