股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-0805Y474Z500F1 470nF Y5V 50V -20% +80% 0805
CT4-0805Y474Z500F3 470nF Y5V 50V -20% +80% 0805
CT4-0805Y474Z160F3 470nF Y5V 16V -20% +80% 0805
CT4-1812B334M251F2 330nF X7R 250V ±20% 1812
CT4-1812Y334M251F2 330nF Y5V 250V ±20% 1812
CT4-1206Y334M630F5 330nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206Y334M630F1 330nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206B334M630PF3 330nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206Y334M630PF3 330nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206Y334M630PF1 330nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1206Y334M630F3 330nF Y5V 63V ±20% 1206
CT4-1209B334M500F3 330nF X7R 50V ±20% 1209
CT4-1206Y334M500F1 330nF Y5V 50V ±20% 1206
CT4-1206B334M500F3 330nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206Y334M500PF1 330nF Y5V 50V ±20% 1206
A total of 233 page 3488 data