股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-0805B474K500PF1 470nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-1206B474K250PF3 470nF X7R 25V ±10% 1206
CT4-0805B474K250PF3 470nF X7R 25V ±10% 0805
CT4-0805B474K250F3 470nF X7R 25V ±10% 0805
CT4-1206B474J500F3 470nF X7R 50V ±5% 1206
CT4-1206Y474Z630PF3 470nF Y5V 63V -20% +80% 1206
CT4-1206Y474Z630F3 470nF Y5V 63V -20% +80% 1206
CT4-1206Y474Z630PF1 470nF Y5V 63V -20% +80% 1206
CT4-0805Y474Z630PF3 470nF Y5V 63V -20% +80% 0805
CT4-1206Y474Z500F1 470nF Y5V 50V -20% +80% 1206
CT4-1206Y474Z500PF3 470nF Y5V 50V -20% +80% 1206
CT4-1206Y474Z500PF1 470nF Y5V 50V -20% +80% 1206
CT4-1206Y474Z500TF1 470nF Y5V 50V -20% +80% 1206
CT4-0805Y474Z500F1 470nF Y5V 50V -20% +80% 0805
CT4-0805Y474Z500PF3 470nF Y5V 50V -20% +80% 0805
A total of 233 page 3487 data