股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-1206B474K630F3 470nF X7R 63V ±10% 1206
CT4-0805B474K630F3 470nF X7R 63V ±10% 0805
CT4-1812B474K500F2 470nF X7R 50V ±10% 1812
CT4-1209B474K500F3 470nF X7R 50V ±10% 1209
CT4-1206B474K500F5 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500TF3 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500F3 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500PF3 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500F12.54x10 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500PF1 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B474K500F1 470nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-0805B474K500F1 470nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B474K500TF3 470nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B474K500PF3 470nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B474K500F3 470nF X7R 50V ±10% 0805
A total of 233 page 3487 data