股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-1206B564M500F1 560nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206B564M500PF3 560nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206Y564M500PF3 560nF Y5V 50V ±20% 1206
CT4-1206B564M500F5 560nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206Y564M500F3 560nF Y5V 50V ±20% 1206
CT4-1206B564M500F3 560nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206Y564M500F1 560nF Y5V 50V ±20% 1206
CT4-1812B564K201F2 560nF X7R 200V ±10% 1812
CT4-1812B564K101F2 560nF X7R 100V ±10% 1812
CT4-1812B564K630F2 560nF X7R 63V ±10% 1812
CT4-1206B564K630PF3 560nF X7R 63V ±10% 1206
CT4-1206B564K630F5 560nF X7R 63V ±10% 1206
CT4-1206B564K630F1 560nF X7R 63V ±10% 1206
CT4-1206B564K630F3 560nF X7R 63V ±10% 1206
CT4-1812B564K500F2 560nF X7R 50V ±10% 1812
A total of 233 page 3487 data