股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0603B475K100NT 4.7μF X7R 10V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402X475K100NT 4.7μF X5R 10V ±10% 0402 1.00±0.20mm 0.50±0.20mm 0.50±0.20mm
1206B475K6R3NT 4.7μF X7R 6.3V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805X475K6R3NT 4.7μF X5R 6.3V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805B475K6R3NT 4.7μF X7R 6.3V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603DS475K6R3NT 4.7μF X6S 6.3V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B475K6R3NT 4.7μF X7R 6.3V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603BS475K6R3NT 4.7μF X7S 6.3V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603X475K6R3NT 4.7μF X5R 6.3V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0603BT475K6R3NT 4.7μF X7T 6.3V ±10% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402X475K6R3NT 4.7μF X5R 6.3V ±10% 0402 1.00±0.20mm 0.50±0.20mm 0.50±0.20mm
0603DS475M100NB 4.7μF X6S 10V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402DS475M100NB 4.7μF X6S 10V ±20% 0402 1.00±0.20mm 0.50±0.20mm 0.50±0.20mm
0603DS475M6R3NB 4.7μF X6S 6.3V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402DS475M6R3NB 4.7μF X6S 6.3V ±20% 0402 1.00±0.20mm 0.50±0.20mm 0.50±0.20mm
A total of 200 page 2999 data