股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

MLCC with flexiterm has high strength resistance to bending for 3mm, increasing the times of temperature cycle change, up to 3000 times. Flexible terminal system can reduce the failure of circuit board caused by bending. Applications for high - bending circuit boards, temperature - varying circuits and automotive propulsion systems.

Flexible Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Flexible Series Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0805B105M250AT 1μF X7R 25V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603B105M250AT 1μF X7R 25V ±20% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
2220B105K251AT 1μF X7R 250V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1210B105K101AT 1μF X7R 100V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B105K101AT 1μF X7R 100V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805B105K101AT 1μF X7R 100V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1210B105K500AT 1μF X7R 50V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
0805B105K500AT 1μF X7R 50V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603B105K500AT 1μF X7R 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B105K250AT 1μF X7R 25V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805B105K250AT 1μF X7R 25V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603B105K250AT 1μF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805B105K160AT 1μF X7R 16V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603B105K160AT 1μF X7R 16V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805B105K100AT 1μF X7R 10V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 24 page 358 data