股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

MLCC with flexiterm has high strength resistance to bending for 3mm, increasing the times of temperature cycle change, up to 3000 times. Flexible terminal system can reduce the failure of circuit board caused by bending. Applications for high - bending circuit boards, temperature - varying circuits and automotive propulsion systems.

Flexible Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Flexible Series Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0603CG330J500AT 33pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG270J500AT 27pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG220J500AT 22pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG220J500AT 22pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG100J500AT 10pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG100J500AT 10pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG6R8C500AT 6.8pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG4R7C500AT 4.7pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG3R3C500AT 3.3pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG3R3B500AT 3.3pF C0G 50V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG3R3B500AT 3.3pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG2R2C500AT 2.2pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG1R0C500AT 1.0pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 24 page 358 data