股票怎么进行杠杆-明天股市行情预测最新消息-【东方资本】,可以t 0交易的股票,炒股一千,同花顺怎么看筹码分布图

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206B474K101NT 470nF X7R 100V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805B474K101NT 470nF X7R 100V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1206B474J101NT 470nF X7R 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1812B334M251NT 330nF X7R 250V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1812B334M101NT 330nF X7R 100V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B334M101NT 330nF X7R 100V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
2220B334K631NT 330nF X7R 630V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
2225B334K501NT 330nF X7R 500V ±10% 2225 5.70±0.50mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
2220B334K501NT 330nF X7R 500V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
2225B334K251NT 330nF X7R 250V ±10% 2225 5.70±0.50mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
2220B334K251NT 330nF X7R 250V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1812B334K251NT 330nF X7R 250V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
2220B334K101NT 330nF X7R 100V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1812B334K101NT 330nF X7R 100V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1210B334K101NT 330nF X7R 100V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
A total of 556 page 8337 data